Proč tohle může být $1B firma
Jako COO doporučuji následující kroky před závazkem kapitálu
Bottom-up sizing pro Bagdád + Erbil + Basra. Předpoklady jsou konzervativní; po customer discovery iterujeme.
| Vrstva | Hodnota | Bottom-up výpočet |
|---|---|---|
| TAM B2C | ~$280M ARR | 33.6M urban / 5 (avg HH size IQ) = 6.7M HH × 5% penetrace × $70/měs × 12 = $281M |
| TAM B2B | ~$80M ARR | ~10K NGO/SMB/oil&gas storage users × $650/měs × 12 = $78M |
| TAM total | ~$360M ARR | Konzervativní bottom-up. Top-down vs. India ($1.6/capita): ~$54M (very floor). Realistický range $200-450M. |
| SAM | ~$140M ARR | Top 3 města (Bagdád + Erbil + Basra) ~40% urban populace + většina B2B = ~40% TAM |
| SOM (5y) | ~$25-35M ARR | 18-25% SAM share v Y5 jako first-mover; agresivní ale ne nereálný |
| SOM (10y) | ~$120-180M ARR | 40-50% Iraq SAM + expanze Jordan/KSA/Egypt (regionální MENA expansion) |
| Město | Populace | Region | Strategická role | Risk score |
|---|---|---|---|---|
| Bagdád | 7.71M | Federal | Hlavní revenue pool. Housing shortage 31%. Cílit po Erbil-pilotu. | High |
| Erbil | 0.90M | KRG | MVP destinace. 100% foreign ownership, 5% tax, stabilita. | Medium |
| Basra | 1.45M | Federal | Oil & gas B2B hub. Vysoký ticket size, dlouhé kontrakty. | Medium |
| Expati & diaspora | Mid-term v Iráku, časté přesuny |
| Urban middle class | Fragmentované byty <100m², sezónní items |
| E-commerce sellers | Inventory storage, Instagram shops |
| Movers | Mezi-byt přechod, transit storage |
| NGOs / int'l orgs | Equipment, files, mobile field storage |
| Oil & gas SMB | Drill bits, spare parts, contractor tools |
| Retail / FMCG | Overflow inventory, seasonal |
| Construction | On-site tool & material storage |
Iraq je greenfield. Regionální hráči poskytují benchmarks a hrozby (potenciální entry).
| Hráč | Co dělá | Threat level | Insight |
|---|---|---|---|
| Agility Logistics Parks | B2B warehouse (Iraq logistics parks) | Low direct | Enterprise B2B only, žádný self-service / B2C |
| Al Majal Group | Oil & gas logistics (Basra HQ) | Low | Specialized B2B, neserve general storage |
| Energy Logistics Iraq | Oilfield logistics (Erbil HQ) | Low | Niche B2B |
| Tradecorp Iraq | Container prodej (Erbil, Sulaymaniyah) | Supplier/Partner | Potenciální supplier nebo JV partner |
| Sandoog Services | Warehousing Bagdád + temperature control | Medium | B2B fokus, ale nejblíže "self-storage" konceptu v Iráku |
| Hráč | Země | Model | Threat |
|---|---|---|---|
| WheeKeep | Saúdská Arábie | Portable self-storage, $8M Series A (2024, Fintech Collective) | High |
| Boxit Storage | UAE, KW, KSA | On-demand self-storage, AED 75-185/měsíc | Medium |
| Easytruck | UAE | Mobile pods + storage, day-based pricing | Medium |
| The Box | UAE | Tradiční self-storage (warehouse) | Low |
| 800 Storage | UAE | Tradiční self-storage | Low |
| Morespace | UAE | Self-storage Dubai | Low |
| Síla | Hodnocení | Komentář |
|---|---|---|
| Threat of new entrants | High | Bariéry vstupu nízké (kapitál + tech), ale local execution je netriviální. WheeKeep, Boxit pravděpodobní entranti za 1-3 roky. |
| Bargaining power of suppliers | Low | Containers commodity (Tradecorp, Container Axis, čínský import). Smart-lock tech komoditní. |
| Bargaining power of buyers | Medium | B2C low (žádná alternativa). B2B (NGO, O&G) high (kontraktové negociace, RFP). |
| Threat of substitutes | Medium | Substituty: rodinný dům přístavek, neformální skladování u příbuzných, malé warehouse rentals. Self-storage edge: bezpečnost, dostupnost, klimatická kontrola. |
| Industry rivalry | Low (today) | Žádní přímí konkurenti. Konkurenční dynamika se za 24-36 měsíců změní. |
Interaktivní model na úrovni jednoho 20ft kontejneru. Předvyplněn konzervativními předpoklady pro Erbil pilot.
Při base case (CAPEX $3,450, pricing $220/měs, 80% occupancy) je payback ~39 měsíců. Annual EBITDA per container = ~$1,056. Tohle je marginální unit economics — typický VC chce <24 měsíců payback a $2K+ EBITDA/unit.
Páčky k vylepšení (sensitivity):
Pro $1B exit při realistických $1.5-2K EBITDA/unit a 8× multiple potřebujeme 60-90K kontejnerů = $200-300M kumulativní CAPEX. To je 2× náročnější, než se na první pohled zdá. Tohle není break thesis — ale mění to fundraising plán (potřeba Series B/C ne jen seed) a expansion strategy (MENA-wide ne jen Iraq).
20ft container rozdělený na 4 compartments po ~5m³
Mix B2C whole-unit + SMB B2B
Whole-unit, 12-24 měsíc contract
Kdo postavil podobnou věc — a jak velkou?
| Company | Geo | Stage / Valuation | Klíčový takeaway |
|---|---|---|---|
| Stor-Age Property REIT | JAR + UK | Market cap ~$500M USD (ZAR 9.21B), EV $620M, EV/EBITDA 10.1×, revenue ~$75M, 108 facilities, 700K m², 500K+ customers | Emerging market playbook. Family business → JSE listing 2015 → SA dominance → UK expansion (Storage King £77M acquisition). 10-letá cesta. Toto je literální roadmap pro Marva. |
| WheeKeep | Saúdská Arábie | $8M Series A 2024 (Fintech Collective lead), valuation likely $30-50M post-money | Stejný portable-container app-driven model. Validovaná teze v MENA. Hrozba i důkaz tržní existence. |
| Public Storage (NYSE: PSA) | USA | Market cap $50B+, ~3,000 facilities, REIT giant. Q3 2025 akvizice 49 facilit za $511M = $10.4M/facility | Strategic acquirer benchmark. REIT premium $293/sqft. |
| Extra Space Storage | USA | Market cap $35B, 2,400+ facilities | Multi-revenue stream (storage + tenant insurance + admin fees) — model worth copying. |
| PODS Enterprises | USA | Sold to Ares Management 2015 for ~$1B | Portable storage model exit precedent — exactly $1B. Validates pricing of portable model. |
| BigSteelBox | Canada | Private, ~50+ locations | Container-based storage pricing reference: $159/měs první měsíc, $29-59 ongoing storage fee. |
| Boxit Storage | UAE, KW, KSA | Private, regional MENA leader | On-demand model — pickup + storage + delivery. Operating template. |
| India self-storage market | India | $2.2B (2024) → $3.6B (2033), 5.1% CAGR | Emerging market size reference. Iraq could be 1/10th-1/5th of India market over 10 years. |
Pravděpodobnost × Dopad. Mitigations navrhované pro Fázi 2.
Year 6-8
Year 7-10
Year 5-7
| Acquirer | Země | Proč jim to dává smysl | Fit score |
|---|---|---|---|
| Saudi-Iraq Investment Co. (PIF) | KSA | $3B fund explicitně targetuje infrastructure, real estate v Iráku. $24B total target. | ★★★★★ |
| Mubadala Investment Co. | UAE | Real estate + logistics portfolio. Aktivní v emerging markets. | ★★★★ |
| ADQ (Abu Dhabi Developmental) | UAE | Logistics + infrastructure focus. Acquired Aramex. | ★★★★ |
| Qatar Investment Authority (QIA) | Qatar | Qatar slíbil $7B v Iráku. Real estate appetite. | ★★★ |
| Agility Logistics | Kuwait | Logistics parks v Iráku existing. Vertical integration. | ★★★ |
| Aramex | UAE (ADQ-owned) | Last-mile logistics, potenciální B2C storage integration. | ★★★ |
| Stor-Age Property REIT | JAR | Acquisitive (UK Storage King). Mohli by chtít MENA exposure. | ★★★ |
| Public Storage / Extra Space | USA | Aktivní acquirers, ale historically domestic-only. | ★★ |
| Olayan Group | KSA | Family office, real estate + infrastructure diversifier. | ★★ |
| Iraqi National Investment Commission | Iraq | State-led acquisition pro strategic infrastructure. | ★★★ |
Revised assumptions (post-verification): base-case EBITDA/container Y1-2 ~$500-800 (occupancy ramp), stabilní state $1,500-2,000 (s pricing optimization + B2B mix). Exit multiple base 8× / upside 10-12×. Pro $1B = $80-125M EBITDA = 60-90K kontejnerů v stable state (Y7-8).
Cumulative CAPEX odhad: 75K containers × $3,000 = $225M kapitálu (bez OPEX burn během ramp). Toto je infrastructure play, ne SaaS — VC fundraising path: Seed $1-2M → Series A $10-20M → Series B $50-80M → Series C/D $100M+. Alternativně: strategic JV s PIF/Mubadala pro asset-heavy expansion = méně dilution.
Pro Fázi 2 musíme tyto datapointy nastřelit primary research.
| Data gap | Jak získat | Priority |
|---|---|---|
| Skutečná cena 20ft kontejneru v Iráku (used vs. new) | Direct quotes: Tradecorp Iraq, Container Axis | High |
| Industrial land lease cena v Erbilu (USD/m²/měsíc) | Kontakt na KBOI + 3 lokální real estate brokers | High |
| Willingness-to-pay B2C (Bagdád, Erbil) | Customer discovery interviews + landing page A/B testing | High |
| NGO/B2B storage spend baseline | Interviews s NGO logistics managers (UN, IRC, NRC) + O&G supply chain | Medium |
| Security cost per lokace (guards, surveillance, insurance) | Quote od GardaWorld, Sicuro, lokálních security firms | Medium |
| Smart-lock + IoT total cost v Iráku (s import duty) | Jointech, CyLock direct quotes + Iraqi customs schedule | Medium |
| App development cost (full-stack mobile + backend) | Quote od 3 dev shops (lokální Erbil + UAE + Czechia/Poland) | Low |
Tento dashboard je živý dokument. Aktualizuji ho s každým novým datapointem z customer discovery, supplier quotes a strategic konverzací.
Verze 0.1 · 2026-05-16 · Phase 1 deliverable · COO engagement model